Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
01.05.2026 13:29 изменено
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся: вакантных мест для приема (перевода) нет
О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе: нет мест
| Финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| Финансируемые за счет бюджета субъектов Российской Федерации: | 0 |
| Финансируемые за счет местных бюджетов: | 93 |
| Финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой профессии: нет мест
| Финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| Финансируемые за счет бюджета субъектов Российской Федерации: | 0 |
| Финансируемые за счет местных бюджетов: | 0 |
| Финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
О количестве вакантных мест для приема (перевода) по специальности: нет мест
| Финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| Финансируемые за счет бюджета субъектов Российской Федерации: | 0 |
| Финансируемые за счет местных бюджетов: | 0 |
| Финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждому направлению подготовки: нет мест
| Финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| Финансируемые за счет бюджета субъектов Российской Федерации: | 0 |
| Финансируемые за счет местных бюджетов: | 0 |
| Финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой научной специальности: нет мест
| Финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| Финансируемые за счет бюджета субъектов Российской Федерации: | 0 |
| Финансируемые за счет местных бюджетов: | 0 |
| Финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |